
Keystone


Rumsförteckning
| Nr | Namn | Mått | Yta |
|---|---|---|---|
| 1 | Vardagsrum med kök | (4,39 × 3,25) + (2,45 × 1,00) m | 16,72 m² |
| 2 | Sovrum | 3,25 × 2,80 m | 9,10 m² |
| 3 | Badrum | 1,05 × 1,19 m + 0,8 × 1,20 m | 2,21 m² |
| 4 | Tekniskt utrymme | 1,20 × 0,80 m | 0,96 m² |
| Totalt | 28,99 m² | ||
Förteckning över fönster och ytterdörrar
| Nr | Mått | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 × 200 cm | Fönster | 2 st |
| 2 | 60 × 60 cm | Fönster | 1 st |
| 3 | 110 × 210 cm | Glasdörr | 1 st |
