
Nova


Rumsförteckning
| Nr | Namn | Mått | Yta |
|---|---|---|---|
| 1 | Vardagsrum med kök | 5,57 × 3,35 + 3,20 × 3,00 m | 19,7 m² |
| 2 | Sovrum I | 2,85 × 3,35 m | 9,55 m² |
| 3 | Sovrum II | 3,95 × 3,35 m | 13,23 m² |
| 4 | Sovrum III | 3,20 × 3,35 m | 10,89 m² |
| 5 | Tekniskt utrymme | 1,50 × 3,35 m | 5,03 m² |
| 6 | Badrum | (1,40 × 3,35) + (1,30 × 1,40) m | 6,51 m² |
| 7 | Toalett | 1,20 × 1,40 m | 1,68 m² |
| Totalt | 66,58 m² | ||
Förteckning över fönster och ytterdörrar
| Nr | Mått | Beskrivning | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 × 200 cm | Skyltfönster | 5 st |
| 2 | 100 × 200 cm | Fönster | 3 st |
| 3 | 100 × 100 cm | Fönster | 2 st |
| 4 | 60 × 60 cm | Fönster | 1 st |
| 5 | 110 × 210 cm | Glasdörr | 1 st |
